Closed sales
1000
Pending
0
Median sale price
$697,000
Median days on market
81 days
Address, sold date, days on market, property type, and sale price. Click a row to view the listing.
| Address | Sold date | Days on market | Property type | Price |
|---|---|---|---|---|
| 20640 Kandi | Wed, Dec 31, 2025 | 174 days | Residential | $774,900 |
| 3183 Strickland | Wed, Dec 31, 2025 | 68 days | Residential | $2,400,000 |
| 21544 Etna | Wed, Dec 31, 2025 | 34 days | Residential | $578,995 |
| 17177 Glendale | Wed, Dec 31, 2025 | 25 days | Land | $68,000 |
| 65670 Swallows Nest | Wed, Dec 31, 2025 | 294 days |
| Residential |
| $800,000 |
| 21721 Stromboli | Wed, Dec 31, 2025 | 67 days | Residential | $563,995 |
| 19045 Tumalo Reservoir | Wed, Dec 31, 2025 | 60 days | Residential | $1,300,000 |
| 19950 Driftwood | Wed, Dec 31, 2025 | 57 days | Multi-Family | $132,000 |
| 892 Theater | Wed, Dec 31, 2025 | 161 days | Residential | $1,110,000 |
| 20735 Boulderfield | Wed, Dec 31, 2025 | 30 days | Residential | $450,000 |
| 319 Flagline | Wed, Dec 31, 2025 | 83 days | Residential | $999,999 |
| 1848 14th | Tue, Dec 30, 2025 | 49 days | Residential | $825,000 |
| 61160 Splendor | Tue, Dec 30, 2025 | 110 days | Residential | $553,995 |
| 1881 Providence | Tue, Dec 30, 2025 | 26 days | Residential | $498,500 |
| 2485 Jennie Jo | Tue, Dec 30, 2025 | 80 days | Residential | $495,000 |
| 21720 Stromboli | Tue, Dec 30, 2025 | 54 days | Residential | $609,995 |
| 2498 Rosemary | Tue, Dec 30, 2025 | 13 days | Residential | $405,000 |
| 1565 Wall | Tue, Dec 30, 2025 | 49 days | Residential | $279,000 |
| 65345 Tweed | Tue, Dec 30, 2025 | 2 days | Residential | $2,200,000 |
| 63117 De Haviland | Tue, Dec 30, 2025 | 87 days | Residential | $465,000 |
| 20250 Narnia | Tue, Dec 30, 2025 | 45 days | Residential | $525,000 |
| 1622 Parkridge | Tue, Dec 30, 2025 | 89 days | Residential | $730,000 |
| 61178 Berkshire | Tue, Dec 30, 2025 | 143 days | Residential | $735,000 |
| 1000 Butler Market | Tue, Dec 30, 2025 | 111 days | Commercial | $3,800,000 |
| 1630 13th | Tue, Dec 30, 2025 | 52 days | Residential | $675,000 |
| 642 Franklin | Tue, Dec 30, 2025 | 26 days | Residential | $580,000 |
| 21624 Fuji | Tue, Dec 30, 2025 | 110 days | Residential | $559,995 |
| 19717 Mount Bachelor | Tue, Dec 30, 2025 | 114 days | Residential | $392,000 |
| 101 13th | Tue, Dec 30, 2025 | — | Residential | $1,200,000 |
| 60442 Snap Shot | Mon, Dec 29, 2025 | 226 days | Residential | $1,525,000 |
| 61257 Bronze Meadow | Mon, Dec 29, 2025 | 121 days | Residential | $795,000 |
| 55853 Osprey | Mon, Dec 29, 2025 | 143 days | Residential | $485,000 |
| 61344 Elkhorn | Mon, Dec 29, 2025 | 80 days | Residential | $640,000 |
| 19032 Pumice Butte | Mon, Dec 29, 2025 | 67 days | Residential | $520,000 |
| 19434 River Woods | Mon, Dec 29, 2025 | 83 days | Residential | $2,200,000 |
| 18269 Lava Springs | Mon, Dec 29, 2025 | 103 days | Land | $521,550 |
| 2769 Rainier | Mon, Dec 29, 2025 | 139 days | Residential | $665,000 |
| 265 Scott | Mon, Dec 29, 2025 | 47 days | Manufactured | $385,000 |
| 20490 Braelen | Mon, Dec 29, 2025 | 215 days | Residential | $699,000 |
| 64492 Sylvan | Mon, Dec 29, 2025 | 83 days | Residential | $979,900 |
| 61160 Hilmer Creek | Mon, Dec 29, 2025 | 82 days | Residential | $760,000 |
| 62466 Eagle | Fri, Dec 26, 2025 | 226 days | Residential | $1,200,000 |
| 137 Outlook Vista | Wed, Dec 24, 2025 | 120 days | Residential | $937,500 |
| 2745 Ordway | Tue, Dec 23, 2025 | — | Residential | $650,800 |
| 15023 River Loop | Tue, Dec 23, 2025 | 321 days | Residential | $815,000 |
| 63759 Hunters | Tue, Dec 23, 2025 | 74 days | Residential | $515,000 |
| 3822 Eagle | Tue, Dec 23, 2025 | 104 days | Residential | $460,000 |
| 1399 Fort Clatsop | Tue, Dec 23, 2025 | 61 days | Commercial | $1,000,000 |
| 155 Revere | Tue, Dec 23, 2025 | 117 days | Manufactured | $1,360,000 |
| 1872 Hill Point | Mon, Dec 22, 2025 | 34 days | Residential | $1,055,000 |
| 3227 Strickland | Mon, Dec 22, 2025 | 171 days | Residential | $1,975,000 |
| 61366 Preston | Mon, Dec 22, 2025 | 48 days | Residential | $590,000 |
| 65843 Fazio | Mon, Dec 22, 2025 | — | Land | $185,000 |
| 42 Greenwood | Mon, Dec 22, 2025 | 76 days | H | $300,000 |
| 3485 Braid | Mon, Dec 22, 2025 | 174 days | Residential | $946,000 |
| 20457 Aberdeen | Mon, Dec 22, 2025 | 191 days | Residential | $735,000 |
| 17107 Covina | Mon, Dec 22, 2025 | 45 days | Land | $215,000 |
| 21344 Pelican | Mon, Dec 22, 2025 | 270 days | Residential | $498,500 |
| 20000 Marsh | Mon, Dec 22, 2025 | 46 days | Residential | $699,900 |
| 63221 Red Butte | Mon, Dec 22, 2025 | 39 days | Residential | $752,000 |
| 3710 Suchy | Mon, Dec 22, 2025 | 131 days | Residential | $1,039,479 |
| 61208 Snow Owl | Mon, Dec 22, 2025 | 195 days | Residential | $733,455 |
| 22850 Stone Wall | Fri, Dec 19, 2025 | 164 days | Residential | $1,998,800 |
| 65020 Swalley | Fri, Dec 19, 2025 | 71 days | Residential | $2,143,633 |
| 56316 Stellar | Fri, Dec 19, 2025 | 115 days | Land | $334,625 |
| 19773 Astro | Fri, Dec 19, 2025 | 27 days | Residential | $604,000 |
| 66945 Central | Fri, Dec 19, 2025 | 90 days | Residential | $450,000 |
| 21323 Oconnor | Fri, Dec 19, 2025 | 97 days | Residential | $520,000 |
| 2539 Awbrey | Fri, Dec 19, 2025 | 239 days | Residential | $720,000 |
| 61610 Depot | Fri, Dec 19, 2025 | 129 days | Residential | $479,000 |
| 3332 Celilo | Fri, Dec 19, 2025 | 38 days | Residential | $1,130,000 |
| 1001 15th | Fri, Dec 19, 2025 | 70 days | Multi-Family | $195,000 |
| 1283 Mill Pond | Fri, Dec 19, 2025 | 63 days | Commercial | $1,020,000 |
| 19304 Baker | Fri, Dec 19, 2025 | 45 days | Residential | $500,000 |
| 1301 Ochoa | Fri, Dec 19, 2025 | 279 days | Residential | $1,800,000 |
| 21157 Beall | Fri, Dec 19, 2025 | 69 days | Residential | $609,400 |
| 3322 Leavitt | Fri, Dec 19, 2025 | 97 days | Residential | $1,747,000 |
| 3076 Blodgett | Fri, Dec 19, 2025 | 71 days | Residential | $1,625,000 |
| 3225 Metke | Fri, Dec 19, 2025 | 29 days | Residential | $1,625,000 |
| 20839 Caldera | Fri, Dec 19, 2025 | 56 days | Residential | $624,300 |
| 61379 Lost Hollow | Fri, Dec 19, 2025 | 58 days | Residential | $1,600,000 |
| 61159 Ladera | Fri, Dec 19, 2025 | 55 days | Residential | $915,000 |
| 64900 Hunnell | Fri, Dec 19, 2025 | 77 days | Multi-Family | $102,000 |
| 20874 Covey | Fri, Dec 19, 2025 | 19 days | Residential | $580,000 |
| 56399 Elk Run | Fri, Dec 19, 2025 | 209 days | Residential | $3,350,000 |
| 21525 Etna | Thu, Dec 18, 2025 | 126 days | Residential | $576,995 |
| 1333 Dempsey | Thu, Dec 18, 2025 | 34 days | Residential | $608,000 |
| 2803 Starview | Thu, Dec 18, 2025 | 189 days | Residential | $1,995,000 |
| 20619 Boer | Thu, Dec 18, 2025 | 391 days | Residential | $725,000 |
| 61375 Huckleberry | Thu, Dec 18, 2025 | 90 days | Residential | $1,675,000 |
| 20882 SE Delta | Thu, Dec 18, 2025 | 319 days | Residential | $1,007,234 |
| 238 Outlook Vista | Thu, Dec 18, 2025 | 121 days | Residential | $994,000 |
| 20875 Sholes | Thu, Dec 18, 2025 | 224 days | Residential | $1,575,000 |
| 15001 Fall River | Wed, Dec 17, 2025 | 118 days | Residential | $380,000 |
| 3019 Polarstar | Wed, Dec 17, 2025 | 123 days | Residential | $1,750,625 |
| 19805 Wetland | Wed, Dec 17, 2025 | 29 days | Residential | $569,000 |
| 363 Bluff | Wed, Dec 17, 2025 | 81 days | Residential | $690,000 |
| 21897 Obsidian | Wed, Dec 17, 2025 | 135 days | Residential | $1,565,000 |
| 3056 Blodgett | Tue, Dec 16, 2025 | 98 days | Residential | $1,660,000 |
| 3903 Oakside | Tue, Dec 16, 2025 | 95 days | Residential | $649,900 |
| 61172 Splendor | Tue, Dec 16, 2025 | 94 days | Residential | $579,995 |
| 20289 Knightsbridge | Tue, Dec 16, 2025 | 194 days | Residential | $545,000 |
| 21019 Carl | Tue, Dec 16, 2025 | 76 days | Commercial | $693,532 |
| 20889 Caldera | Tue, Dec 16, 2025 | 188 days | Residential | $605,680 |
| 63246 Carly Ln | Tue, Dec 16, 2025 | 47 days | Residential | $675,900 |
| 61687 Metolius | Tue, Dec 16, 2025 | 172 days | Residential | $600,000 |
| 19717 Mount Bachelor | Tue, Dec 16, 2025 | 70 days | Residential | $245,000 |
| 1175 Chamberlain | Tue, Dec 16, 2025 | 39 days | Residential | $699,000 |
| 19601 Hollygrape | Mon, Dec 15, 2025 | 91 days | Residential | $752,000 |
| 3227 Sandalwood | Mon, Dec 15, 2025 | 122 days | Residential | $530,000 |
| 60951 Apollo | Mon, Dec 15, 2025 | 149 days | Residential | $899,900 |
| 2803 Faith | Mon, Dec 15, 2025 | 82 days | Residential | $620,000 |
| 19545 Salmonberry | Mon, Dec 15, 2025 | 69 days | Residential | $631,500 |
| 61336 Mount Vista | Mon, Dec 15, 2025 | 244 days | Residential | $900,000 |
| 2170 Lolo | Mon, Dec 15, 2025 | — | Residential | $1,100,000 |
| 1336 Ochoa | Mon, Dec 15, 2025 | 271 days | Residential | $925,000 |
| 2966 Dogwood | Mon, Dec 15, 2025 | 66 days | Residential | $565,000 |
| 61662 Thunder | Fri, Dec 12, 2025 | 213 days | Residential | $1,000,000 |
| 2324 Halston | Fri, Dec 12, 2025 | 77 days | Residential | $599,000 |
| 2976 Bluebell | Fri, Dec 12, 2025 | 37 days | Residential | $557,050 |
| 20890 Denver | Fri, Dec 12, 2025 | 87 days | Residential | $649,900 |
| 17189 Covina | Fri, Dec 12, 2025 | 29 days | Residential | $1,050,000 |
| 3318 Hoona | Fri, Dec 12, 2025 | 85 days | Residential | $467,500 |
| 62155 Cody | Fri, Dec 12, 2025 | 122 days | Residential | $1,028,000 |
| 20766 Loop | Fri, Dec 12, 2025 | 45 days | Residential | $785,000 |
| 202 Thurston | Thu, Dec 11, 2025 | 106 days | Residential | $1,150,000 |
| 26291 Willard | Thu, Dec 11, 2025 | 208 days | Residential | $640,000 |
| 3803 Suchy | Thu, Dec 11, 2025 | 97 days | Residential | $849,900 |
| 63254 Carly Ln | Thu, Dec 11, 2025 | 49 days | Residential | $579,900 |
| 1217 Tanner | Thu, Dec 11, 2025 | 47 days | Residential | $649,900 |
| 61050 Decker | Thu, Dec 11, 2025 | 310 days | Residential | $649,900 |
| 3369 Zayden | Thu, Dec 11, 2025 | 34 days | Residential | $1,807,500 |
| 2227 Brickyard | Wed, Dec 10, 2025 | 189 days | Residential | $1,795,000 |
| 62824 Loma Vista | Wed, Dec 10, 2025 | 155 days | Residential | $1,262,000 |
| 56304 Elk Run | Wed, Dec 10, 2025 | 122 days | Residential | $1,863,000 |
| 20939 Blue Bush | Wed, Dec 10, 2025 | 18 days | Residential | $610,000 |
| 54949 Mallard | Wed, Dec 10, 2025 | 186 days | Residential | $1,055,000 |
| 20575 Conifer | Wed, Dec 10, 2025 | 53 days | Residential | $625,000 |
| 19540 Oceanspray | Wed, Dec 10, 2025 | 32 days | Residential | $775,000 |
| 61675 Woodriver | Wed, Dec 10, 2025 | — | Residential | $550,000 |
| 19341 Apache | Wed, Dec 10, 2025 | 192 days | Residential | $639,000 |
| 61807 Rolo | Wed, Dec 10, 2025 | 102 days | Residential | $512,000 |
| 322 5th | Tue, Dec 9, 2025 | 33 days | Residential | $392,268 |
| 56564 Caldera Springs | Tue, Dec 9, 2025 | 17 days | Residential | $1,200,000 |
| 20706 Nicolette | Tue, Dec 9, 2025 | 53 days | Residential | $535,000 |
| 20720 Will Scarlet | Tue, Dec 9, 2025 | 52 days | Residential | $545,000 |
| 2511 Crossing | Tue, Dec 9, 2025 | 173 days | Residential | $730,000 |
| 20041 Voltera | Tue, Dec 9, 2025 | 75 days | Residential | $565,000 |
| 19586 Green Lakes | Tue, Dec 9, 2025 | 321 days | Residential | $1,750,000 |
| 26 McCann | Mon, Dec 8, 2025 | — | Residential | $975,000 |
| 1975 Harriman | Mon, Dec 8, 2025 | 73 days | Residential | $2,595,000 |
| 20663 Sierra | Mon, Dec 8, 2025 | 83 days | Residential | $725,000 |
| 897 Theater | Mon, Dec 8, 2025 | 86 days | Residential | $2,350,000 |
| 2963 Polarstar | Sat, Dec 6, 2025 | 406 days | Residential | $1,599,500 |
| 60008 Agate | Fri, Dec 5, 2025 | 69 days | Land | $205,000 |
| 21062 Desert Woods | Fri, Dec 5, 2025 | 169 days | Residential | $927,000 |
| 60383 Hedgewood | Fri, Dec 5, 2025 | 28 days | Residential | $539,000 |
| 20450 Jacklight | Fri, Dec 5, 2025 | 119 days | Residential | $635,000 |
| 3335 Cruise | Fri, Dec 5, 2025 | — | Residential | $499,000 |
| 19178 Choctaw | Fri, Dec 5, 2025 | 35 days | Residential | $225,000 |
| 3028 Polarstar | Fri, Dec 5, 2025 | — | Residential | $1,899,000 |
| 60940 Clearmeadow | Fri, Dec 5, 2025 | 83 days | Residential | $865,000 |
| 400 Flagline | Fri, Dec 5, 2025 | 113 days | Residential | $1,000,000 |
| 61413 Daybreak | Fri, Dec 5, 2025 | 202 days | Residential | $715,000 |
| 2440 2nd | Fri, Dec 5, 2025 | 85 days | Residential | $732,000 |
| 3362 Collier | Fri, Dec 5, 2025 | 29 days | Residential | $500,000 |
| 61397 Cannon | Fri, Dec 5, 2025 | 231 days | Land | $625,000 |
| 1938 Curtis | Fri, Dec 5, 2025 | 49 days | Residential | $485,000 |
| 2631 Waymaker | Fri, Dec 5, 2025 | 82 days | Residential | $1,350,000 |
| 21154 Ritz | Fri, Dec 5, 2025 | 49 days | Residential | $556,000 |
| 3416 Sullivan | Fri, Dec 5, 2025 | 76 days | Residential | $1,999,900 |
| 62025 Nates | Fri, Dec 5, 2025 | 37 days | Residential | $348,000 |
| 19717 Mount Bachelor | Fri, Dec 5, 2025 | 216 days | Residential | $700,000 |
| 63232 Peterman | Fri, Dec 5, 2025 | 111 days | Residential | $985,000 |
| 2241 Hyatt | Fri, Dec 5, 2025 | 525 days | Residential | $470,000 |
| 1834 Turnberry | Fri, Dec 5, 2025 | 97 days | Residential | $1,355,000 |
| 21648 Fuji | Fri, Dec 5, 2025 | 65 days | Residential | $542,995 |
| 60000 Agate | Fri, Dec 5, 2025 | 70 days | Residential | $720,000 |
| 66880 Central | Thu, Dec 4, 2025 | 68 days | Land | $412,500 |
| 61520 Admiral | Thu, Dec 4, 2025 | 57 days | Residential | $575,000 |
| 2724 Black Oak | Thu, Dec 4, 2025 | 37 days | Residential | $565,000 |
| 20870 Delta | Thu, Dec 4, 2025 | 256 days | Residential | $774,900 |
| 3186 Strickland | Thu, Dec 4, 2025 | 146 days | Residential | $1,541,875 |
| 19543 Greatwood | Thu, Dec 4, 2025 | 78 days | Residential | $612,000 |
| 845 8th | Wed, Dec 3, 2025 | 40 days | Residential | $549,000 |
| 65755 Pronghorn Estates | Wed, Dec 3, 2025 | 272 days | Residential | $2,350,000 |
| 61685 Tam McArthur | Wed, Dec 3, 2025 | 68 days | Residential | $1,800,000 |
| 56081 Snow Goose | Wed, Dec 3, 2025 | 50 days | Residential | $1,370,000 |
| 1949 Monterey Pines | Wed, Dec 3, 2025 | 103 days | Residential | $535,000 |
| 60836 Yellow Leaf | Wed, Dec 3, 2025 | 104 days | Residential | $775,000 |
| 20269 Schaeffer | Wed, Dec 3, 2025 | 74 days | Residential | $455,000 |
| 1627 3rd | Wed, Dec 3, 2025 | 196 days | Manufactured | $723,000 |
| 16738 Casper | Wed, Dec 3, 2025 | 208 days | Residential | $430,000 |
| 19717 Mount Bachelor | Wed, Dec 3, 2025 | 188 days | Residential | $319,000 |
| 1345 Milwaukee | Wed, Dec 3, 2025 | 89 days | Residential | $842,000 |
| 62820 Dickey | Tue, Dec 2, 2025 | 201 days | Residential | $1,050,000 |
| 2880 Rainier | Tue, Dec 2, 2025 | 26 days | Residential | $615,500 |
| 539 Ogden | Tue, Dec 2, 2025 | 90 days | Residential | $695,000 |
| 20520 Evian | Tue, Dec 2, 2025 | 47 days | Residential | $535,000 |
| 56865 Gina | Tue, Dec 2, 2025 | 207 days | Residential | $640,000 |
| 68329 Conquest | Tue, Dec 2, 2025 | 126 days | Land | $750,000 |
| 2625 Waymaker | Tue, Dec 2, 2025 | 192 days | Residential | $1,365,000 |
| 18575 Century | Tue, Dec 2, 2025 | 103 days | Residential | $181,500 |
| 16815 Derringer | Tue, Dec 2, 2025 | 61 days | Residential | $870,000 |
| 1363 City View | Tue, Dec 2, 2025 | 123 days | Residential | $1,450,000 |
| 19141 Horizon View | Mon, Dec 1, 2025 | 799 days | Land | $700,000 |
| 61245 Crescent | Mon, Dec 1, 2025 | 65 days | Residential | $1,350,000 |
| 15174 Yellow Pine | Mon, Dec 1, 2025 | 60 days | Residential | $655,000 |
| 19107 Cartwright | Mon, Dec 1, 2025 | 48 days | Residential | $3,900,000 |
| 17281 Spring River | Mon, Dec 1, 2025 | — | Land | $115,000 |
| 61594 Hosmer Lake | Mon, Dec 1, 2025 | 809 days | Land | $601,150 |
| 21362 Livingston | Mon, Dec 1, 2025 | 41 days | Residential | $540,000 |
| 63341 Lavacrest | Mon, Dec 1, 2025 | 36 days | Residential | $635,000 |
| 21844 Stromboli | Mon, Dec 1, 2025 | 91 days | Residential | $840,000 |
| 17281 Merganser | Mon, Dec 1, 2025 | 121 days | Land | $395,000 |
| 1473 Mable | Sun, Nov 30, 2025 | 53 days | Residential | $475,000 |
| 56310 Elk Run | Wed, Nov 26, 2025 | — | Residential | $2,950,000 |
| 3126 Crossing | Wed, Nov 26, 2025 | 27 days | Residential | $2,250,000 |
| 60515 Snap Shot | Wed, Nov 26, 2025 | 253 days | Residential | $1,035,000 |
| 2812 Aldrich | Wed, Nov 26, 2025 | 80 days | Residential | $530,000 |
| 2974 Chardonnay | Wed, Nov 26, 2025 | 46 days | Residential | $735,000 |
| 3138 Colonial | Wed, Nov 26, 2025 | 109 days | Residential | $824,900 |
| 61570 Rockway | Tue, Nov 25, 2025 | 58 days | Residential | $500,000 |
| 3714 Suchy | Tue, Nov 25, 2025 | 272 days | Residential | $1,025,000 |
| 1368 Discovery Park | Tue, Nov 25, 2025 | 186 days | Residential | $1,850,000 |
| 21616 Fuji | Tue, Nov 25, 2025 | 88 days | Residential | $559,995 |
| 61050 Snowbrush | Tue, Nov 25, 2025 | 53 days | Residential | $752,000 |
| 66985 Lance | Tue, Nov 25, 2025 | 19 days | Land | $350,000 |
| 61151 Splendor | Tue, Nov 25, 2025 | 109 days | Residential | $593,655 |
| 19917 Antler Point | Tue, Nov 25, 2025 | 13 days | Residential | $617,000 |
| 3110 Crossing | Tue, Nov 25, 2025 | 255 days | Residential | $1,949,000 |
| 1971 Keenan | Tue, Nov 25, 2025 | 319 days | Residential | $1,525,000 |
| 20150 Wasatch Mountain | Mon, Nov 24, 2025 | 34 days | Residential | $877,000 |
| 2152 Torrey Pines | Mon, Nov 24, 2025 | 138 days | Residential | $695,000 |
| 61170 Chuckanut | Mon, Nov 24, 2025 | 117 days | Residential | $549,000 |
| 127 Broadway | Mon, Nov 24, 2025 | 66 days | Residential | $635,000 |
| 63249 Carly Ln | Mon, Nov 24, 2025 | 24 days | Residential | $639,100 |
| 63078 Sophwith | Mon, Nov 24, 2025 | 30 days | Residential | $466,000 |
| 61698 RIGEL | Mon, Nov 24, 2025 | 67 days | Land | $270,000 |
| 59823 Cheyenne | Mon, Nov 24, 2025 | 34 days | Residential | $375,000 |
| 63503 Ranch Village | Fri, Nov 21, 2025 | 98 days | Residential | $680,000 |
| 63270 Carly Ln | Fri, Nov 21, 2025 | 127 days | Residential | $574,900 |
| 22321 McArdle | Fri, Nov 21, 2025 | 42 days | Residential | $1,225,000 |
| 2745 Ordway | Fri, Nov 21, 2025 | 161 days | Residential | $480,000 |
| 20919 Spinnaker | Fri, Nov 21, 2025 | 35 days | Residential | $628,000 |
| 63261 Carly Ln | Fri, Nov 21, 2025 | 34 days | Residential | $632,100 |
| 16911 Indigo | Fri, Nov 21, 2025 | 24 days | Residential | $487,500 |
| 362 Phils | Fri, Nov 21, 2025 | 35 days | Residential | $925,000 |
| 17745 Preservation | Fri, Nov 21, 2025 | 9 days | Land | $450,000 |
| 16769 Century | Fri, Nov 21, 2025 | 87 days | Residential | $465,000 |
| 63138 Dakota | Fri, Nov 21, 2025 | 71 days | Residential | $660,000 |
| 19280 Christopher | Fri, Nov 21, 2025 | 120 days | Residential | $2,454,000 |
| 62804 Montara | Fri, Nov 21, 2025 | 27 days | Residential | $849,900 |
| 3192 Golf View | Fri, Nov 21, 2025 | 35 days | Residential | $903,000 |
| 3325 Mendenhall | Fri, Nov 21, 2025 | 100 days | Residential | $515,000 |
| 19383 Seminole | Fri, Nov 21, 2025 | 133 days | Residential | $515,000 |
| 61635 Pettigrew | Fri, Nov 21, 2025 | 170 days | Residential | $415,000 |
| 20052 Badger | Fri, Nov 21, 2025 | 24 days | Residential | $529,900 |
| 19889 Powers | Fri, Nov 21, 2025 | 70 days | Residential | $680,000 |
| 26315 Walker RD | Fri, Nov 21, 2025 | 77 days | Residential | $850,000 |
| 2952 Fairway Heights | Fri, Nov 21, 2025 | 197 days | Residential | $773,500 |
| 61241 Brock | Fri, Nov 21, 2025 | 189 days | Residential | $549,000 |
| 63221 Boyd Acres | Fri, Nov 21, 2025 | 77 days | Residential | $520,000 |
| 3834 Oakside | Fri, Nov 21, 2025 | 153 days | Residential | $880,000 |
| 2943 Dogwood | Thu, Nov 20, 2025 | 95 days | Residential | $685,000 |
| 3954 Oakside Lp | Thu, Nov 20, 2025 | 71 days | Residential | $739,900 |
| 1525 Silas | Thu, Nov 20, 2025 | 91 days | Residential | $1,070,000 |
| 54896 Huntington | Thu, Nov 20, 2025 | 36 days | Residential | $410,000 |
| 21260 Limestone | Thu, Nov 20, 2025 | 122 days | Residential | $710,000 |
| 16834 Pony Express | Thu, Nov 20, 2025 | 119 days | Residential | $1,229,000 |
| 55916 Snow Goose | Thu, Nov 20, 2025 | 24 days | Residential | $195,000 |
| 17845 Plainview | Wed, Nov 19, 2025 | 64 days | Residential | $875,000 |
| 19550 Buck Canyon | Wed, Nov 19, 2025 | 344 days | Residential | $1,900,000 |
| 3340 Celilo | Wed, Nov 19, 2025 | 264 days | Residential | $1,111,000 |
| 2387 Lakeridge | Wed, Nov 19, 2025 | 98 days | Residential | $630,000 |
| 2328 Frazer | Wed, Nov 19, 2025 | 102 days | Residential | $825,000 |
| 17138 Downey | Wed, Nov 19, 2025 | 264 days | Residential | $1,075,000 |
| 61454 Cultus Lake | Wed, Nov 19, 2025 | 94 days | Residential | $3,200,000 |
| 18269 Forestbrook | Wed, Nov 19, 2025 | 46 days | Residential | $1,275,000 |
| 61168 Splendor | Wed, Nov 19, 2025 | 82 days | Residential | $606,995 |
| 20881 Top Knot | Wed, Nov 19, 2025 | 79 days | Residential | $590,000 |
| 20532 Evian | Tue, Nov 18, 2025 | 63 days | Residential | $520,000 |
| 3365 Stonebrook | Tue, Nov 18, 2025 | 32 days | Residential | $540,000 |
| 55105 Jack Pine | Tue, Nov 18, 2025 | 89 days | Residential | $730,000 |
| 19260 Shoshone | Tue, Nov 18, 2025 | 128 days | Residential | $470,000 |
| 56815 Dancing Rock | Tue, Nov 18, 2025 | 258 days | Residential | $2,850,000 |
| 3831 Purcell | Tue, Nov 18, 2025 | 60 days | Residential | $559,000 |
| 62736 Larkview | Tue, Nov 18, 2025 | 75 days | Residential | $525,000 |
| 19793 Buck Canyon | Tue, Nov 18, 2025 | 26 days | Residential | $686,000 |
| 63262 Carly Ln | Mon, Nov 17, 2025 | 144 days | Residential | $574,900 |
| 21166 Beall | Mon, Nov 17, 2025 | 209 days | Residential | $679,900 |
| 56634 Sunstone | Mon, Nov 17, 2025 | 272 days | Residential | $2,400,000 |
| 1244 Albany | Mon, Nov 17, 2025 | 163 days | Residential | $1,015,000 |
| 3144 Nathan | Mon, Nov 17, 2025 | 52 days | Residential | $622,000 |
| 464 Irving | Mon, Nov 17, 2025 | 52 days | Residential | $650,000 |
| 20375 Sturgeon | Mon, Nov 17, 2025 | 480 days | Residential | $3,385,500 |
| 18575 Century | Mon, Nov 17, 2025 | 78 days | Residential | $272,000 |
| 63399 Majestic | Mon, Nov 17, 2025 | 52 days | Residential | $475,000 |
| 2084 Shiraz | Mon, Nov 17, 2025 | 60 days | Residential | $1,000,000 |
| 16916 Pony Express | Fri, Nov 14, 2025 | 109 days | Residential | $580,000 |
| 16973 Downey | Fri, Nov 14, 2025 | 214 days | Residential | $414,000 |
| 1501 Newport | Fri, Nov 14, 2025 | 43 days | Residential | $975,000 |
| 56614 Dancing Rock | Fri, Nov 14, 2025 | 61 days | Residential | $1,285,000 |
| 20839 Gateway | Fri, Nov 14, 2025 | 154 days | Residential | $599,000 |
| 55625 Wagon Master | Fri, Nov 14, 2025 | 164 days | Residential | $452,000 |
| 21218 Darby | Fri, Nov 14, 2025 | 196 days | Residential | $535,000 |
| 3050 Colonial | Fri, Nov 14, 2025 | 178 days | Residential | $890,000 |
| 3827 Oakside | Fri, Nov 14, 2025 | 78 days | Residential | $930,000 |
| 55480 Gross | Fri, Nov 14, 2025 | 43 days | Residential | $565,000 |
| 56438 Trailmere | Fri, Nov 14, 2025 | 112 days | Residential | $1,539,000 |
| 1232 Albany | Fri, Nov 14, 2025 | 48 days | Residential | $1,550,000 |
| 3099 Nipper | Fri, Nov 14, 2025 | 150 days | Residential | $537,397 |
| 20844 Greenmont | Fri, Nov 14, 2025 | 63 days | Residential | $449,900 |
| 54930 Forest | Fri, Nov 14, 2025 | 180 days | Residential | $1,550,000 |
| 828 Robin | Fri, Nov 14, 2025 | 198 days | Residential | $556,000 |
| 3223 Spring Creek | Fri, Nov 14, 2025 | 50 days | Residential | $505,000 |
| 196 Windance | Fri, Nov 14, 2025 | 118 days | Residential | $495,000 |
| 21190 Kayla | Fri, Nov 14, 2025 | 20 days | Residential | $565,400 |
| 1562 Lepage | Fri, Nov 14, 2025 | 63 days | Residential | $1,085,000 |
| 60836 Willow Creek | Fri, Nov 14, 2025 | 48 days | Residential | $795,000 |
| 68385 Conquest | Fri, Nov 14, 2025 | 108 days | Land | $750,000 |
| 3151 Barrington | Thu, Nov 13, 2025 | 192 days | Residential | $620,000 |
| 61175 Splendor | Thu, Nov 13, 2025 | 84 days | Residential | $544,000 |
| 62950 Schmidt | Thu, Nov 13, 2025 | 49 days | Residential | $1,200,000 |
| 20614 Cherry Tree | Thu, Nov 13, 2025 | 47 days | Residential | $785,000 |
| 18575 Century | Thu, Nov 13, 2025 | 34 days | Residential | $299,000 |
| 61962 Rawhide | Thu, Nov 13, 2025 | 35 days | Residential | $800,000 |
| 25252 Raven | Thu, Nov 13, 2025 | 42 days | Residential | $806,000 |
| 20261 Ellie | Thu, Nov 13, 2025 | 76 days | Residential | $495,000 |
| 653 Powell Butte | Thu, Nov 13, 2025 | 78 days | Land | $370,000 |
